导读
购买黄连木,请选择四川省成都朴树园林。本公司拥有各种规格的黄连木,包括单杆黄连木,多杆黄连木,原生黄连木以及拼栽黄连木,价格从数千元到数万元不等,是你选黄连木的好基地之一。本文主要内容有:黄连木价格表,黄连木图片,四川黄连木等。
四川黄连木最新供应价格
在四川,黄连木作为一种价值非常高的观景类植物,用途非常地广泛,不过,单杆黄连木的价格和丛生黄连木的价格差异很大,下面是两种树形的详细价格表:
(一)单杆黄连木的价格表
树名 | 规格 | 价格(元) |
黄连木 | φ18-19.9cm | 2200 |
黄连木 | φ20-21.9cm | 2400 |
黄连木 | φ22-22.9cm | 2600 |
黄连木 | φ23-24.9cm | 4000 |
黄连木 | φ25-26.9cm | 4500 |
黄连木 | φ27-27.9cm | 5200 |
黄连木 | φ28-29.9cm | 6600 |
黄连木 | φ30-31.9cm | 7000 |
黄连木 | φ32-32.9cm | 7300 |
黄连木 | φ33-34.9cm | 9000 |
黄连木 | φ35-36.9cm | 10000 |
黄连木 | φ37-37.9cm | 11000 |
黄连木 | φ38-39.9cm | 13000 |
黄连木 | φ40-41.9cm | 14500 |
黄连木 | φ42-42.9cm | 15000 |
黄连木 | φ43-44.9cm | 17500 |
黄连木 | φ45-46.9cm | 19000 |
黄连木 | φ47-47.9cm | 22500 |
黄连木 | φ48-49.9cm | 24500 |
黄连木 | φ50-52.9cm | 26500 |
黄连木 | φ53-54.9cm | 29000 |
黄连木 | φ55-57.9cm | 35800 |
黄连木 | φ58-59.9cm | 39500 |
(二)丛生黄连木的价格表
树名 | 折合杆径 | 总杆径 | 高度 | 冠幅 | 分支点 | 杆数 | 价格 |
丛生黄连木 | 25-27 | 40-44.9cm | 6-7m | 3-4m | 2-2.5m | 3-4杆 | 4000-4000 |
丛生黄连木 | 24-25 | 40-44.9cm | 6-7m | 3-4m | 2-2.5m | 5-6杆 | 3200-3600 |
丛生黄连木 | 23-24 | 40-44.9cm | 6-7m | 3-4m | 2-2.5m | 7-8杆 | 2800-3000 |
丛生黄连木 | 22-23 | 40-44.9cm | 6-7m | 3-4m | 2-2.5m | 9-10杆 | 2500-2800 |
丛生黄连木 | 21-22 | 40-44.9cm | 6-7m | 3-4m | 2-2.5m | 10杆以上 | 2300-2500 |
丛生黄连木 | 28-20 | 45-49.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 3-4杆 | 5800-6500 |
丛生黄连木 | 27-28 | 45-49.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 5-6杆 | 4500-4900 |
丛生黄连木 | 24-25 | 45-49.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 7-8杆 | 3000-3500 |
丛生黄连木 | 23-24 | 45-49.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 9-10杆 | 2600-3000 |
丛生黄连木 | 22-23 | 45-49.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 10杆以上 | 2600-3000 |
丛生黄连木 | 32-35 | 50-54.9cm | 7-8m | 4-4.5m | 3m | 3-4杆 | 7000-8000 |
丛生黄连木 | 30-32 | 50-54.9cm | 7-8m | 4-4.5m | 3m | 5-6杆 | 5200-5800 |
丛生黄连木 | 28-30 | 50-54.9cm | 7-8m | 3.5-4m | 2.5-3m | 7-8杆 | 4000-4600 |
丛生黄连木 | 28-30 | 50-54.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 9-10杆 | 3600-4200 |
丛生黄连木 | 27-28 | 50-54.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 10杆以上 | 3300-3800 |
丛生黄连木 | 35-38 | 55-59.9cm | 7-8m | 4-4.5m | 3m | 3-4杆 | 6500-9500 |
丛生黄连木 | 33-35 | 55-59.9cm | 7-8m | 4-4.5m | 3m | 5-6杆 | 5500-6000 |
丛生黄连木 | 32-34 | 55-59.9cm | 6-7m | 4-4.5m | 2.5-3m | 7-8杆 | 4500-5500 |
丛生黄连木 | 28-32 | 55-59.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 9-10杆 | 4000-5000 |
丛生黄连木 | 28-30 | 55-59.9cm | 6-7m | 3.5-4m | 2.5-3m | 10杆以上 | 3500-4500 |
丛生黄连木 | 39-40 | 60-64.9cm | 7-9m | 4-5m | 3-3.5m | 3-4杆 | 10000-11500 |
丛生黄连木 | 37-38 | 60-64.9cm | 7-9m | 4-5m | 3m | 5-6杆 | 6500-7500 |
丛生黄连木 | 33-35 | 60-64.9cm | 7-9m | 3.5-4m | 3m | 7-8杆 | 5500-6300 |
丛生黄连木 | 33-35 | 60-64.9cm | 7-9m | 3.5-4m | 3m | 9-10杆 | 4000-5000 |
丛生黄连木 | 30-33 | 60-64.9cm | 7-9m | 3.5-4m | 3m | 10杆以上 | 3800-4400 |
丛生黄连木 | 40-42 | 65-69.9cm | 8-9m | 4-5m | 3-3.5m | 3-4杆 | 12500-14000 |
丛生黄连木 | 36-38 | 65-69.9cm | 8-9m | 4-5m | 3-3.5m | 5-6杆 | 8500-9800 |
丛生黄连木 | 34-35 | 65-69.9cm | 7-9m | 4-5m | 3m | 7-8杆 | 7000-8000 |
丛生黄连木 | 34-35 | 65-69.9cm | 7-9m | 4-4.5m | 3m | 9-10杆 | 5200-5800 |
丛生黄连木 | 33-34 | 65-69.9cm | 7-8m | 4-4.5m | 3m | 10杆以上 | 4500-5000 |
丛生黄连木 | 46-48 | 70-74.9cm | 9-10m | 4.5-6m | 3-4m | 3-4杆 | 15000-16500 |
丛生黄连木 | 42-45 | 70-74.9cm | 8-9m | 4-5m | 3-3.5m | 5-6杆 | 10000-11500 |
丛生黄连木 | 38-40 | 70-74.9cm | 8-9m | 4-5m | 3-3.5m | 7-8杆 | 8800-9500 |
丛生黄连木 | 38-40 | 70-74.9cm | 8-9m | 4-4.5m | 3-3.5m | 9-10杆 | 6500-7500 |
丛生黄连木 | 38-40 | 70-74.9cm | 7-9m | 4-4.5m | 3-3.5m | 10杆以上 | 5000-5500 |
丛生黄连木 | 47-50 | 75-79.9cm | 10-11m | 5-6m | 3-3.5m | 3-4杆 | 18000-20000 |
丛生黄连木 | 45-46 | 75-79.9cm | 9-10m | 4.5-6m | 3-3.5m | 5-6杆 | 10000-12000 |
丛生黄连木 | 44-45 | 75-79.9cm | 9-10m | 4.5-6m | 3-3.5m | 7-8杆 | 9500-10500 |
丛生黄连木 | 40-42 | 75-79.9cm | 8-9m | 4-5m | 3m | 9-10杆 | 7500-8500 |
丛生黄连木 | 39-40 | 75-79.9cm | 8-9m | 4-4.5m | 3m | 10杆以上 | 5600-6500 |
丛生黄连木 | 50-54 | 80-84.9cm | 10-11m | 5-6m | 3-4m | 3-4杆 | 19000-22000 |
丛生黄连木 | 48-50 | 80-84.9cm | 9-10m | 5-6m | 3-4m | 5-6杆 | 13000-14500 |
丛生黄连木 | 45-48 | 80-84.9cm | 8-9m | 4.5-6m | 3-3.5m | 7-8杆 | 11000-12500 |
丛生黄连木 | 45-48 | 80-84.9cm | 8-9m | 4.5-6m | 3-3.5m | 9-10杆 | 9500-10500 |
丛生黄连木 | 45-48 | 80-84.9cm | 8-9m | 4-5m | 3-3.5m | 10杆以上 | 7000-8000 |
丛生黄连木 | 55-57 | 85-89.9cm | 11-12m | 5-7m | 4-5m | 3-4杆 | 21000-23500 |
丛生黄连木 | 52-54 | 85-89.9cm | 10-11m | 5-6m | 3-4m | 5-6杆 | 14500-16000 |
丛生黄连木 | 50-52 | 85-89.9cm | 10-11m | 5-6m | 3-4m | 7-8杆 | 11500-13000 |
丛生黄连木 | 48-50 | 85-89.9cm | 9-10m | 4.5-6m | 3-3.5m | 9-10杆 | 9500-11500 |
丛生黄连木 | 48-50 | 85-89.9cm | 9-10m | 4.5-6m | 3-3.5m | 10杆以上 | 8000-9000 |
丛生黄连木 | 57-60 | 90-94.9cm | 11-12m | 6-7m | 4-5m | 3-4杆 | 22000-24500 |
丛生黄连木 | 55-56 | 90-94.9cm | 10-11m | 5-7m | 4-5m | 5-6杆 | 17000-18500 |
丛生黄连木 | 53-55 | 90-94.9cm | 10-11m | 5-7m | 3-4m | 7-8杆 | 13000-15000 |
丛生黄连木 | 51-52 | 90-94.9cm | 9-10m | 5-6m | 3-4m | 9-10杆 | 11000-13000 |
丛生黄连木 | 51-52 | 90-94.9cm | 9-10m | 5-6m | 3-4m | 10杆以上 | 8000-95000 |
丛生黄连木 | 60-63 | 95-99.9cm | 11-13m | 6-7m | 4-5m | 3-4杆 | 22000-26000 |
丛生黄连木 | 56-58 | 95-99.9cm | 11-12m | 6-7m | 4-5m | 5-6杆 | 19500-22000 |
丛生黄连木 | 56-58 | 95-99.9cm | 11-12m | 5-7m | 4-5m | 7-8杆 | 160000-18000 |
丛生黄连木 | 55-56 | 95-99.9cm | 9-10m | 5-6m | 3-4m | 9-10杆 | 11500-13500 |
丛生黄连木 | 55-56 | 95-99.9cm | 9-10m | 5-6m | 3-4m | 10杆以上 | 8600-10000 |
丛生黄连木 | 64-65 | 100-104.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 3-4杆 | 26000-30000 |
丛生黄连木 | 61-63 | 100-104.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 5-6杆 | 21000-23500 |
丛生黄连木 | 58-60 | 100-104.9cm | 11-12m | 5-7m | 4-5m | 7-8杆 | 16500-19000 |
丛生黄连木 | 58-60 | 100-104.9cm | 10-11m | 5-6m | 4-5m | 9-10杆 | 13000-14500 |
丛生黄连木 | 58-60 | 100-104.9cm | 9-10m | 5-6m | 3-4m | 10杆以上 | 10500-12000 |
丛生黄连木 | 66-70 | 105-109.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 3-4杆 | 30000-32000 |
丛生黄连木 | 64-65 | 105-109.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 5-6杆 | 23000-26000 |
丛生黄连木 | 60-63 | 105-109.9cm | 11-13m | 6-7m | 4-5m | 7-8杆 | 195000-22000 |
丛生黄连木 | 60-63 | 105-109.9cm | 11-12m | 5-7m | 4-5m | 9-10杆 | 16800-18000 |
丛生黄连木 | 59-60 | 105-109.9cm | 10-11m | 5-7m | 3-4m | 10杆以上 | 11500-13000 |
丛生黄连木 | 70-72 | 110-114.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5.5m | 3-4杆 | 32500-36000 |
丛生黄连木 | 67-*68 | 110-114.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 5-6杆 | 25000-28000 |
丛生黄连木 | 65-67 | 110-114.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 7-8杆 | 22000-25000 |
丛生黄连木 | 63-65 | 110-114.9cm | 11-12m | 5-7m | 4-5m | 9-10杆 | 18500-20500 |
丛生黄连木 | 63-65 | 110-114.9cm | 11-12m | 5-7m | 4-5m | 10杆以上 | 14800-16500 |
丛生黄连木 | 74-75 | 115-119.9cm | 12-14m | 6-8m | 5-6m | 3-4杆 | 35000-38000 |
丛生黄连木 | 70-72 | 115-119.9cm | 12-14m | 6-7m | 4-5m | 5-6杆 | 25000-28000 |
丛生黄连木 | 67-68 | 115-119.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 7-8杆 | 23000-26000 |
丛生黄连木 | 65-66 | 115-119.9cm | 12-13m | 6-7m | 4-5m | 9-10杆 | 195000-22000 |
丛生黄连木 | 64-65 | 115-119.9cm | 11-12m | 6-7m | 4-5m | 10杆以上 | 160000-18000 |
四川哪儿有便宜的黄连木卖?
在四川选择便宜黄连木,首选郫都区的相关黄连木基地,而在为数众多的黄连木基地之中,成都朴树园林作为四川地区排名前列的黄连木供应商,一直为川内乃至整个西南地区供应各种黄连木,是你选择各种黄连木的最佳去处之一。
黄连木图片
